Puan durumu
Süper Lig
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | GGGGG |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | BGGGM |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | GMGBG |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | MGGBG |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 | GGMMG |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | MMGBG |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | BGMGG |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | GGMGM |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | GGGGM |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | MMMBG |
| 12 | Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | BGGMM |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | BMMMM |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | BMMGM |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | BMGMM |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | MMMMG |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
Premier Lig
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | GGGGG |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | GGMGG |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | GGMMM |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | MGGMG |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | GGMGM |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | BMMGG |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | MGGGG |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | BMBGM |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | MBBMG |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | BGGBB |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | BGGGM |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | MMGMB |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | BMBBM |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | GMBBM |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | MGGBB |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | MMBMG |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | GMMGM |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | BBMMB |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | MMBMG |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | GMMMM |
LaLiga
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | GGMGG |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | GGGGG |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | GGGGM |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | GMBGG |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | GGGMG |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | BMGMB |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | BMGGB |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | MBGMG |
| 9 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | MBMGB |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | BMGMG |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | BGBMB |
| 12 | Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | MMBMB |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | BMMGB |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | BBMGM |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | MBMGM |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | MGMMB |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | BGMMB |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | BBGMM |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | BBMGM |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 | BMBMM |
Serie A
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | GGGGB |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | GGGMG |
| 3 | AS Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | GBGGG |
| 4 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | GGMGG |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | GGGGM |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | GBGGM |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | MGMGB |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | MGGGG |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | MMMMG |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | MBGMB |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | GGMMB |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | MBBMG |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | MGGGM |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | GMMMB |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | MMBGB |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | MMBGM |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | MMMMM |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | GMMMM |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | GMMMG |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | MMBMM |
Bundesliga
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Münih | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | BGGBG |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | BBGBG |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | GMMGG |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | GMGGG |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | GGMMG |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | BBGGM |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | MGMGM |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | GMMGG |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | MGGMG |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | MGMGB |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | GGMMG |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | MGMMM |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | MBGBB |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | BMBMM |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | GMBBM |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | GBBBM |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | MMBMM |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | MMGBM |
Ligue 1
Güncelleme: 13.11.2026 02:22| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 | GGGGG |
| 2 | Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | GBBGG |
| 3 | Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 | MGMGG |
| 4 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | GGGGG |
| 5 | Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | MGMGM |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | GMGGG |
| 7 | Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | BMBMB |
| 8 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | GMGMM |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | GBMGG |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | GGBMG |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | GGGMM |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | BGBMG |
| 13 | Strasbourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | MMMGM |
| 14 | Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | MGBMM |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | MMBMB |
| 16 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | MMBMM |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | MMBGM |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 | MMMMM |